2024/04/19

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

بازده گروه های صنعت در 1400

بازده گروه های صنعت در 1400

اگرتصمیم داشته باشیم مهمترین فرصت های سرمایه گذاری و میزان بازده آنها را در سال1400 با یکدیگر مقایسه کنیم می توانیم از جدول زیر استفاده نماییم.

نوع سرمایه گذاری پایین ترین نرخ 1400 بالاترین نرخ 1400 بازده سال1400
ارز – تومان 20،648 29،120 3.4%
سکه (امامی) – تومان 9،292،000 13،279،000 8.8%
طلا (18عیار)- تومان 898،100 1،319،400 12.4%
رمزارز (بیت کوین- دلار) 30،817 67،566 33.3%-
بازار سهام (شاخص کل بورس) 1،095،697 1،575،762 3.1%
سپرده بانکی (یکساله) 18% 18% 18%
مسکن (مترمربع) 28،796،600 33،056،200 12.7%

در این جدول فوق جدای از نوسان در طول سال ، با فرض سرمایه گذاری در ابتدای سال 1400 و فروش همان سرمایه در پایان1400، بالاترین رشد سال با نرخ 18درصد متعلق به سپرده بانکی و بدترین بازده با نرخ منفی 33درصد متعلق به میانگین بازده بازار ارزهای دیجیتال بوده است.

بورس نیز در سال1400  میانگین بازده منفی 33درصد داشته است. بعد از ریزش تاریخی بورس درمرداد1399 شاخص کل بورس در پایان سال 1399 با عدد 1،307،000واحد کار خود را به پایان رسانید این عدد در پایان سال 1400 برابر با 1،367،000 بود و این موضوع حکایت از سردی و بی رونقی بازار بورس در سال 1400 داشته است و بجز مدت زمان بازده مثبت در تابستان 1400 برای بورس، در سایر ماههای سال1400 با ریزش قیمت یا فراز و وفرودهای بی رمق قیمت سهام مواجه بوده ایم.

با اینحال همه شرکتها و همه گروههای صنعت عملکرد یکسانی نداشته اند و در جدول زیر می توان آنها را یکدیگر مقایسه نمود.

بازده صنایع در1400        
گروه صنعت بازده 1400 P/E ttm ارزش بازار
میلیارد تومان
شرکت
تولید کود و ترکیبات نیتروژن 48.8% 7.0315 173,645 5
کانی های فلزی 44.3% 10.0401 658,546 9
خدمات رفاهی 40.6% 14.1054 66,258 2
مواد شیمیایی 25.6% 7.0758 694,473 27
بیمه 21.0% 21.6304 186,886 17
فراورده های نفتی 16.7% 5.4921 428,958 11
اهن و فولاد 10.3% 7.187 885,074 20
تولید فلزات گرانبهای غیراهن 9.6% 6.3555 351,562 14
سرمایه گذاری 7.7% 7.7968 1,386,137 73
تجهیزات مخابراتی 0.3% 80.0198 2,809 1
حمل و نقل بار زمینی -8.3% 14.1479 2,851 3
خودرو -8.5% 9.2214 138,510 5
نرم افزار و خدمات -9.5% 15.3196 70,161 13
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار -10.6% 13.8217 82,110 9
بانکها و موسسات اعتباری -13.5% 7.1475 369,420 15
محصولات کشاورزی -14.1% 11.1091 46,975 23
فعالیت مهندسی -19.1% 19.0641 57,818 3
محصولات پاک کننده -19.2% 21.6861 41,304 7
زغال سنگ -20.4% 8.04 8,990 4
نوشیدنی -22.5% 9.6407 3,127 2
سرمایه گذاری استانی -26.1% 7.3653 253,672 26
ماشین الات الکتریکی -26.3% 8.6619 12,131 5
بنادر و کشتیرانی -28.2% 7.0501 7,973 3
دارویی -28.7% 8.5975 63,666 34
مخابرات -30.2% 11.389 88,455 4
سایر مواد معدنی -30.5% 19.1332 636 1
نساجی -32.8% 36.9919 1,395 2
سیمان، اهک و گچ -33.0% 7.6243 46,862 30
وسایل خانگی -33.6% 9.8597 4,548 2
خدمات رفاهی-برق -34.3% 16.8238 33,676 8
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری -35.6% 10.4067 17,861 3
حفاری -37.3% 24.9426 4,082 1
کاشی و سرامیک -38.5% 9.5089 7,238 6
قطعات خودرو -39.3% 15.1765 26,063 20
هتل و رستوران -39.5% 51.1519 957 2
محصولات فلزی -40.2% 11.1224 8,686 6
سایر محصولات کانی غیرفلزی -41.5% 10.1373 18,084 13
پیمانکاری صنعتی -41.9% 123.0555 536 1
شکر -42.4% 15.3875 14,385 12
لاستیک و پلاستیک -43.3% 7.8145 12,372 8
لیزینگ -43.3% 7.6407 6,874 10
محصولات کاغذی -43.5% 10.5287 4,566 4
سایر محصولات غذایی -43.9% 10.9063 13,140 7
انبوه سازی، املاک و مستغلات -44.0% 11.0485 19,140 17
ماشین الات -46.8% 9.5435 7,828 6
سخت افزار و تجهیزات -50.2% 19.28 5,228 4
چاپ و نشر -51.1% 12.5307 770 1
تجهیزات صنعتی -51.3% 19.6462 2,822 3
حمل و نقل از طریق خطوط راه اهن -52.9% 12.9774 8,897 6
محصولات لبنی -54.0% 21.7177 7,312 10
چوب -57.5% 19.9973 1,508 2
شیرینیجات -64.8% 20.2716 19,958 6

بالاترین بازده سرمایه گذاری سالانه مربوطه به گروههای اوره سازان، کانی های فلزی وخدمات رفاهی است که بیش از 40درصد درآمد داشته اند و سرمایه گذاری در گروههای سخت افزار، چاپ و نشر و تجهیزات صنعتی ، حمل و نقل ریلی، محصولات لبنی ، چوب و شیرینیجات مصادف بوده است با از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه سهامداران در این گروهها.

بازده صنایع

یک از پارامترهای سنجش ارزش ذاتی سهام بررسی میزان p/e یا نسبت قیمت به درآمد سهام است در اینصورت  با مقایسه این نسبت، گروه صنایع فرآورده های نفتی ، فلزات اساسی، اوره سازان با اعداد بین 5.7 تا 7  پایین ترین نسبت p/e و گروههای پیمانکاری صنعتی، تجهیزات مخابراتی، هتل و رستوران و نساجی با p/e های 37 تا 123 بالاترین نسبت قیمت به درآمد را دارا هستند.

از سویی دیگر تقریبا یک سوم صنایع نسبت قیمت به درآمد کمتر از 10 دارند و این موضوع فارغ از ارزندگی سهام، نشان دهنده پرریسک تشخیص دادن بازار از دید سرمایه گذاران است و سرمایه گذران با توجه به احتمال ریسک بیشتر ، انتظار کسب سودهای بالاتری از بازار سهام برای سرمایه گذاری کردن در این بازار دارند.

مقایسه گروه صنایع

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *