قیمت سکه و طلا امروز 6 مرداد 1400/ طلا همچنان بر مدار صعودی
قیمت سکه و طلا امروز 6 مرداد 1400 اعلام شد که بر اساس آن شاهد افزایش قیمت سکه و طلا در بازار بوده ایم.

قیمت سکه و طلا امروز 6 مرداد 1400 اعلام شد که شاهد افزایش قیمت سکه و طلا در بازار بوده ایم و هر گرم طلای 18 عیار به مبلغ یک میلیون و ۸۴ هزار تومان خرید و فروش می شود.
امروز (6مرداد۱۴۰۰) قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به یک هزار و ۸۰۵ دلار و ۹۴ سنت رسید و هر گرم طلای 18 عیار به مبلغ یک میلیون و ۸۴ هزار تومان معامله میشود.

قیمت سکه نسبت به آخرین معاملات روز گذشته حدود 100 هزار تومان افزایش یافته است.
جدول قیمت سکه و طلا امروز 6 مرداد 1400
| نام محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۱.۱۱۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۵.۸۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۳.۶۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۸۰۵ دلار و ۹۴سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۸۴.۶۰۰ |

جدول قیمت لحظه ای طلا امروز چهارشنبه 6 مرداد 1400
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۷%) -۱۷۰ | ۲۵۳,۴۹۰ | دلار |
| (۰.۰۳%) ۸۰ | ۲۸۷,۶۳۰ | یورو |
| (۰.۰۳%) ۱۲۰ | ۳۵۴,۳۱۰ | پوند |
| (۰.۰۴%) ۳۰ | ۶۹,۰۹۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۹۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۹۳%) ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۸۲%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۴۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۹%) -۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۸,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۹%) -۱۳,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۶%) -۱۱۱ | ۱,۷۹۹.۷۵ | انس طلادلار |
| (۰%) -۵ | ۱,۰۵۳.۴ | پلاتیندلار |
| (-۰.۰۸%) -۲ |