نرخ رسمی ۱۸ ارز کاهش یافت
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را 42 هزار ریال، پوند را 53 هزار و 566 ریال و یورو را 46 هزار و 35 ریال اعلام کرد.
نرخ ارز 1402/04/07 | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 42,000 |
GBP | پوند انگلیس | 53,556 |
CHF | فرانک سویس | 46,972 |
SEK | کرون سوئد | 3,923 |
NOK | کرون نروژ | 3,904 |
DKK | کرون دانمارک | 6,183 |
INR | روپیه هند | 513 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
KWD | دینار کویت | 136,708 |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,660 |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 29,170 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,362 |
OMR | ریال عمان | 109,091 |
CAD | دلار کانادا | 31,878 |
NZD | دلار نیوزیلند | 25,901 |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,270 |
TRY | لیر ترکیه | 1,613 |
RUB | روبل روسیه | 492 |
QAR | ریال قطر | 11,539 |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,207 |
SYP | لیر سوریه | 17 |
AUD | دلار استرالیا | 28,069 |
SAR | ریال سعودی | 11,201 |
BHD | دینار بحرین | 111,703 |
SGD | دلار سنگاپور | 31,135 |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,815 |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,360 |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 32,000 |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,889 |
LYD | دینار لیبی | 8,733 |
CNY | یوان چین | 5,818 |
THB100 | یکصد بات تایلند | 119,054 |
MYR | رینگیت مالزی | 9,003 |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 32,377 |
JOD | دینار اردن | 59,239 |
EUR | یورو | 46,035 |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,330 |
GEL | لاری گرجستان | 16,000 |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,809 |
AFN | افغانی افغانستان | 489 |
BYN | روبل جدید بلاروس | 16,785 |
AZN | منات آذربایجان | 24,707 |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 76,195 |
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,846 |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 11,984 |
مرجع: اقتصاد آنلاین
برگرفته از سیگنــال