در صندوق های سهامی خرید مهمی در هفته گذشته انجام نشد. به نظر می رسد وضعیت منفی بازار بورس اجازه ورود تازه به سهام را نمی دهد و بیشتر صندوق ها در حال حفظ سهام خود هستند.
شرکت تامين سرمايه اميد حدود 30 میلیون از سهام شرکت خود را به 2 صندوق با درآمد ثابت خود فروخت!
سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.
مهمترین خریدهای صندوقهای سرمایهگذاری
| نام صندوق سرمایه گذاری (نوع) | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم | 
| مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | بانك ايران زمين (وزمین) | 1,478,777 | 
| مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی) | توسعهشهريتوسگستر (وتوس) | 507,700 | 
| سرو سودمند مدبران (سهامی) | سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) | 730,823 | 
| مشترک پیشتاز (سهامی) | سيمانهگمتان (سهگمت) | 150,000 | 
| مشترک پیشتاز (سهامی) | سيمان صوفيان (سصوفی) | 120,000 | 
| مشترک پیشتاز (سهامی) | سپيدار سيستم آسيا (سپیدار) | 40,885 | 
| آسمان آرمانی سهام (سهامی) | شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) | 200,000 | 
| مشترک کوثر (مختلط) | لنت ترمزايران (خلنت) | 32,593 | 
| مشترک آتیه نوین (با درآمد ثابت) | بانك اقتصاد نوين (ونوین) | 6,200,000 | 
| مشترک آسمان امید (با درآمد ثابت) | صندوق س.آسمان آرماني سهام (آساس) | 184,792 | 
| گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت) | فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) | 8,700,959 | 
| مشترک یکم ایرانیان (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه نوين (تنوین) | 5,159,404 | 
| امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه امين (امین) | 8,403,213 | 
| امین یکم فردا (با درآمد ثابت) | آتيه داده پرداز (اپرداز) | 3,554,980 | 
| امید انصار (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه اميد (امید) | 23,000,000 | 
| گنجینه امید ایرانیان (با درآمد ثابت) | تامين سرمايه اميد (امید) | 6,040,676 | 
| مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (با درآمد ثابت) | بانك خاورميانه (وخاور) | 1,000,000 | 
 
مهمترین فروشهای صندوقهای سرمایهگذاری
| نام صندوق سرمایه گذاری | نام شرکت (نماد بورسی) | تعداد سهم | 
| ثروت آفرین تمدن (سهامی) | سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) | (590,000) |