«وبیمه» 5 میلیارد تومان سود در شهریورماه شناسایی کرده است

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد «وبیمه» در گزارش عملکرد شهریورماه از محل فروش سهام 19 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است که 5 میلیارد تومان آن سود شناسایی شده است.
بیشترین حجم سوداوری مربوط به واگذاری سهام بانک اقتصاد نوین به ارزش 1.4 میلیارد تومان است و بیشترین ضرر را از واگذاری سهام توسعه معادن روی ایران به ارزش 450 میلیون تومان کرده است.
صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
---|---|---|---|---|---|---|
بانک اقتصاد نوین | 6,000,000 | 1,832 | 10,995 | 4,270 | 25,620 | 14,625 |
داروسازی فارابی | 60,000 | 93,900 | 5,634 | 65,333 | 3,920 | (1,714) |
بانک پارسیان | 800,000 | 2,592 | 2,074 | 5,383 | 4,307 | 2,233 |
تاید واتر خاورمیانه | 400,000 | 19,835 | 7,934 | 19,735 | 7,894 | (40) |
بانک سینا | 1,000,000 | 4,299 | 4,299 | 12,543 | 12,543 | 8,244 |
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 1,400,000 | 10,172 | 14,242 | 12,123 | 16,973 | 2,731 |
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 500,000 | 25,838 | 12,919 | 31,288 | 15,644 | 2,725 |
بیمه آسیا | 500,000 | 19,040 | 9,520 | 26,280 | 13,140 | 3,620 |
کالسیمین | 84,793 | 42,857 | 3,634 | 53,164 | 4,508 | 874 |
پالایش نفت شیراز | 115,000 | 32,469 | 3,734 | 114,443 | 13,161 | 9,427 |
سیمان خوزستان | 1,200,000 | 7,275 | 8,730 | 19,003 | 22,804 | 14,074 |
سرمایه گذاری خوارزمی | 500,000 | 17,410 | 8,705 | 11,690 | 5,845 | (2,860) |
سیمان فارس و خوزستان | 200,000 | 8,770 | 1,754 | 17,365 | 3,473 | 1,719 |
معدنی وصنعتی چادر ملو | 527,954 | 5,006 | 2,643 | 5,006 | 2,643 | 0 |
بانک سامان | 1,650,000 | 13,593 | 22,429 | 14,416 | 23,787 | 1,358 |
سرمایه گذاری صدر تامین | 2,250,000 | 1,000 | 2,250 | 1,000 | 2,250 | 0 |
توسعه معادن روی ایران | 400,000 | 51,547 | 20,619 | 40,285 | 16,114 | (4,505) |
توسعه و عمران امید | 863 | 2,317 | 2 | 2,317 | 2 | 0 |
جمع | 142,117 | 194,628 | 52,511 |
برگرفته از سیگنــال