قیمت دلار امروز ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از اقتصاد آنلاین
- قیمت دلار در صرافی های رسمی
- قیمت دلار در صرافی ملی
- قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را 28 هزار و 583 تومان برای خرید و 28 هزار و 899 تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت 28 هزار و 258 تومان برای خرید و 28 هزار و 542 تومان برای فروش معامله میشود.
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را 28 هزار و 641 تومان برای خرید و 28 هزار و 965 تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را 28 هزار و 624 تومان برای خرید و 28 هزار و 950 تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | 28411 | 27276 | 27918 | 28281 | 28232 | 28030 |
قیمت فروش | 28729 | 27671 | 28248 | 28615 | 28568 | 28371 | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | 28998 | 28245 | 28275 | 28297 | 28441 | 28583 |
قیمت فروش | 29338 | 28451 | 28616 | 28633 | 28776 | 28899 | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | 28691 | 28624 | 28624 | 28641 | – | – |
قیمت فروش | 29006 | 28926 | 28950 | 28965 | – | – |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت 28 هزار و 264 تومان برای خرید و 28 هزار و 548 تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی 28 هزار و 264 تومان برای خرید و 28 هزار و 548 تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | 278001 | 277416 | 270261 | 277094 | 270145 | 273625 |
قیمت فروش | 280795 | 280204 | 272977 | 279878 | 272861 | 276375 | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | 273625 | 287555 | 279794 | 281585 | 281619 | 282584 |
قیمت فروش | 276375 | 290445 | 282606 | 284415 | 284449 | 285424 | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | 283575 | 282580 | 282644 | 282644 | – | – |
قیمت فروش | 286425 | 285420 | 285484 | 285484 | – | – |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار 28 هزار و 410 تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | 27900 | 27881 | 26318 | 26900 | 27150 | 27702 |
هفته دوم شهریور | 28283 | 28220 | 28500 | 28140 | 28310 | 28140 |
هفته سوم شهریور | 28310 | 28400 | 28406 | 28410 | – | – |
برگرفته از سیگنــال