«وفتخار» در شهریور ماه 16 میلیارد تومان سود شناسایی کرد

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سرمایه گذاری افتخار سهام با نماد «وفتخار» از سودسازی 16 میلیارد تومانی از محل فروش سهام خبر داد و کل درآمد شناسایی شده را 65 میلیارد تومان اعلام کرد.
صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
---|---|---|---|---|---|---|
فولاد کاوه جنوب کیش | 2,700,000 | 14,940 | 40,339 | 19,457 | 52,536 | 12,197 |
ذوب آهن اصفهان | 3,700,000 | 10,317 | 38,173 | 6,411 | 23,723 | (14,450) |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1,500,000 | 52,106 | 78,159 | 43,870 | 65,806 | (12,353) |
معدنی دماوند | 5,719,846 | 55,587 | 317,954 | 87,244 | 499,025 | 181,071 |
حفاری شمال | 1,000,000 | 20,446 | 20,446 | 15,674 | 15,674 | (4,772) |
جمع | 495,071 | 656,764 | 161,693 |
برگرفته از سیگنــال