«وسپهر» در یک ماه گذشته 521 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات که با نماد «وسپهر» در بازار حضور دارد در گزارش عملکرد ماهانه خود از کسب درآمد 1169 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام خبر داده است که 521 میلیارد تومان از آن سود شناسایی شده است.
بیشترین سود شناسایی شده از محل فروش سهام ایران ترانسفو بوده است که 243 میلیارد تومان سوداوری داشته است.
صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
---|---|---|---|---|---|---|
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس | 41,506 | 741,049 | 30,758 | 717,631 | 29,786 | (972) |
ایران ترانسفو | 38,585,404 | 5,914 | 228,213 | 68,895 | 2,658,354 | 2,430,141 |
گسترش نفت و گاز پارسیان | 17,700,000 | 7,972 | 141,122 | 34,637 | 613,079 | 471,957 |
مدیریت سرمایه گذاری امید | 9,500,000 | 2,483 | 23,591 | 42,801 | 406,613 | 383,022 |
معدنی وصنعتی چادر ملو | 3,044 | 1,971 | 6 | 18,725 | 57 | 51 |
صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1,800,000 | 6,041 | 10,874 | 51,691 | 93,044 | 82,170 |
فولاد مبارکه اصفهان | 5,503,799 | 3,945 | 21,715 | 23,282 | 128,144 | 106,429 |
سرمایه گذاری صدر تامین | 3,200,000 | 2,258 | 7,228 | 15,598 | 49,914 | 42,686 |
بیمه اتکایی ایرانیان | 2,072,238 | 1,346 | 2,790 | 13,644 | 28,274 | 25,484 |
سرمایه گذاری غدیر | 5,000,000 | 12,260 | 61,300 | 21,803 | 109,016 | 47,716 |
سنگ آهن گل گهر | 2,319 | 5,605 | 13 | 18,973 | 44 | 31 |
پتروشیمی خراسان | 1,236,384 | 12,410 | 15,344 | 87,866 | 108,637 | 93,293 |
بیمه ما | 797,962 | 2,458 | 1,962 | 17,879 | 14,267 | 12,305 |
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 668,929 | 2,112 | 1,413 | 32,689 | 21,867 | 20,454 |
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 86,092,800 | 10,236 | 881,327 | 10,597 | 912,388 | 31,061 |
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 13,090,350 | 13,937 | 182,449 | 16,435 | 215,146 | 32,697 |
بیمه سامان | 458,446 | 9,532 | 4,370 | 35,751 | 16,390 | 12,020 |
توسعه مسیر برق گیلان | 50 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 0 |
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF) | 243,836,981 | 10,396 | 2,535,092 | 11,586 | 2,825,315 | 290,223 |
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم | 663,841 | 12,051 | 8,000 | 14,718 | 9,771 | 1,771 |
گروه بهمن | 22,587,227 | 12,486 | 282,041 | 30,205 | 682,262 | 400,221 |
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم | 42,494,299 | 10,195 | 433,269 | 10,074 | 428,097 | (5,172) |
سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 18,569,058 | 17,463 | 324,288 | 51,394 | 954,346 | 630,058 |
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | 51,503,970 | 10,215 | 526,119 | 10,207 | 525,736 | (383) |
گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 5,500,000 | 18,169 | 99,933 | 23,285 | 128,070 | 28,137 |
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | 1,714,464 | 10,189 | 17,469 | 10,157 | 17,414 | (55) |
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF) | 10,030,289 | 23,482 | 235,538 | 28,295 | 283,816 | 48,278 |
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت معیار | 64,846 | 10,193 | 661 | 10,147 | 658 | (3) |
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 13,619,550 | 28,985 | 394,773 | 31,568 | 429,951 | 35,178 |
جمع | 6,471,659 | 11,690,457 |
5,218,798 |
برگرفته از سیگنــال