2025/07/09

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

«صبا» در یک ماه گذشته ۱۰۵۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است

«صبا» در یک ماه گذشته 1058 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است

«صبا» در یک ماه گذشته 1058 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با نماد «صبا» در گزارش مالی منتشر کرده از شناسایی سود 1058 میلیارد تومان از محل فروش سهام خبر داد.

 

صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس 380,556 4,695 1,787 62,455 23,768 21,981
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس 284,391,738 15,171 4,314,679 16,354 4,651,038 336,359
بانک تجارت 200,000,000 132 26,502 3,251 650,227 623,725
داروسازی فارابی 1,376,200 2,508 3,452 67,557 92,973 89,521
سرمایه گذاری صدر تامین 609,800,000 1,131 689,774 13,032 7,947,182 7,257,408
فولاد مبارکه اصفهان 69,000,000 2,238 154,449 18,376 1,267,998 1,113,549
ملی صنایع مس ایران 40,000,000 3,370 134,810 31,807 1,272,304 1,137,494
جمع     5,325,453   15,905,490 10,580,037
 

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید