سودسازی 37 میلیارد تومانی «واعتبار»

به گزارش ارزی(Arzee.ir) به نقل از با اقتصاد،
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران با نماد«وعتبار» 37 میلیار تومان سود از محل واگذاری سهام شناسایی کرده است که بیشترین سودسازی را از فروش اوراق مشارکت خارج از بورس کسب کرده است. فروش اوراق مشارکت خارج از بورس 7 میلیارو 800 میلیون تومان سوداوری داشته است.
صورت ریزمعاملات سهام – واگذار شده
نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
---|---|---|---|---|---|---|
اوراق مشارکت )خارج از بورس( | 300,000 | 738,810 | 221,643 | 1,000,000 | 300,000 | 78,357 |
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 2,500,000 | 20,288 | 50,722 | 20,480 | 51,201 | 479 |
سرمایه گذاری سیمان تامین | 300 | 13,333 | 4 | 23,333 | 7 | 3 |
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF) | 400,000 | 54,652 | 21,861 | 66,370 | 26,548 | 4,687 |
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه | 73,212 | 10,940 | 801 | 10,940 | 801 | 0 |
جمع | 295,031 | 378,557 | 83,526 |
برگرفته از سیگنــال