نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹| قیمتها صعودی شد

به گزارش اقتصادنیوز، بازار در حالی امروز آغاز به کار کرد که قیمت طلا، سکه و دلار سیر صعودی را تجربه کردند.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۱ (یک هزار و نهصد و سی و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۳۱ | ۲ | ۰.۰۹ | امروز |
| ۱,۹۲۹ | ۴۳ | ۲.۲۲ | روز قبل |
| ۱,۸۸۶ | ۴ | ۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۵۸ درصدی، از ۱,۳۶۰,۸۶۰ (یک میلیون و سیصد و شصت هزار و هشتصد و شصت ) تومان به ۱,۳۸۲,۷۹۱ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد و نود و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۳۸۲,۷۹۱ | ۲۱,۹۳۱ | ۱.۵۸ | امروز |
| ۱,۳۶۰,۸۶۰ | -۴,۳۸۶ | -۰.۳۳ | ۳ روز پیش |
| ۱,۳۶۵,۲۴۶ | ۲۶,۰۸۶ | ۱.۹۱ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ دلار
قیمت دلار امروز به ۳۰,۳۰۰ (سی هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۹۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۳۰۰ | ۶۰۰ | ۱.۹۸ | امروز |
| ۲۹,۷۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۶۷ | ۳ روز پیش |
| ۲۹,۵۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۵ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت یورو امروز
یورو امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۳۵,۰۹۶ (سی و پنج هزار و نود و شش ) تومان به ۳۵,۱۰۸ (سی و پنج هزار و یکصد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۵,۱۰۸ | ۱۲ | ۰.۰۳ | امروز |
| ۳۵,۰۹۶ | ۲۴۷ | ۰.۷ | روز قبل |
| ۳۴,۸۴۹ | -۱۰۷ | -۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ پوند
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۹۹ تومان افزایش، ۳۸,۷۷۶ (سی و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۷۷۶ | ۱۹۹ | ۰.۵۱ | امروز |
| ۳۸,۵۷۷ | ۲۱۷ | ۰.۵۶ | روز قبل |
| ۳۸,۳۶۰ | ۸۹ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۲.۳۹ درصدی، از ۸,۱۴۰ (هشت هزار و یکصد و چهل ) تومان به ۸,۳۴۰ (هشت هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۳۴۰ | ۲۰۰ | ۲.۳۹ | امروز |
| ۸,۱۴۰ | ۱۰ | ۰.۱۲ | ۳ روز پیش |
| ۸,۱۳۰ | ۳۰ | ۰.۳۶ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ لیر ترکیه
همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۸۶۶ (سه هزار و هشتصد و شصت و شش ) تومان معامله شد.
قیمت دلار کانادا امروز
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۵ تومان افزایش، ۲۲,۶۴۰ (بیست و دو هزار و ششصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ دلار استرالیا
همچنین دلار استرالیا با افزایش ۳.۰۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۱,۹۵۵ (بیست و یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه
قیمت سکه امروز به 15,450,000 (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، افزایش 4.2 درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴.۲ | امروز |
| ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
| ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۲ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۸,۱۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۴۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۶ | امروز |
| ۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۷ | ۳ روز پیش |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۸۷ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت ربع سکه امروز
در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۳۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش ۲,۶۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد هزار) تومان قیمت خورد.