قیمت طلا، دلار، یورو، سکه و ارز امروز ۹۹/۰۷/۱۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ظهر امروز تاکنون قیمت هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی با افزایش ۴ تومانی به ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و هر یورو نیز با افزایش ۳ تومانی به قیمت ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز از ظهر امروز تاکنون با کاهش ۱۶ هزار تومانی به قیمت ۱۳ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان رسیده است با این وجود هر قطعه سکه امامی با افزایش ۱۵۲ هزار تومانی نسبت به ظهر امروز در قیمت ۱۴ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان ایستاده است.

آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در روز چهارشنبه، شانزدهم مهرماه ۹۹، ساعت ۲۰ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان | 
| قیمت یورو | ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان | 
| قیمت پوند | ۳۸ هزار و ۲۶۹ تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۸ هزار و ۸۵ تومان | 
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۳میلیون و ۵۸۴ هزار تومان | 
| قیمت سکه امامی | ۱۴ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان | 
| قیمت نیم سکه | ۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | 
| قیمت ربع سکه | ۵ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان | 
| قیمت سکه گرمی | ۲ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان | 
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۸۰۸ هزار و ۱۰۰ تومان | 
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۸۷۴ هزار تومان | 
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۸۸۳.۱۳ دلار | 
| قیمت دلار بازار آزاد | ————– | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ————- | 
۲۲۳۲۲۷