قیمت سکه، طلا و ارز ۱۴۰۰.۰۱.۲۵ / نوسان نرخ ها در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر دلار آمریکا نیز به قیمت ۲۳ هزار و ۶۸۹ تومان و هر یورو نیز به نرخ ۲۷ هزار و ۸۷۴ تومان از مردم خریداری می شود.
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد تقاضا در بازار سکه و طلا/ حباب سکه تخلیه شد
هر سکه امامی ۱۰ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان و هر مثقال طلا به عنوان مبنای قیمتگذاری ۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان ارزشگذاری شده که با توجه به نوسان نرخ ارز و همچنین قیمت انس جهانی، در ساعات آینده شاهد تغییر نرخ ها در این بازار خواهیم بود.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| دلار (در صرافی های رسمی ) | ۲۴ هزار و ۱۶۸ تومان | 
| یورو | ۲۸ هزار و ۴۳۷ تومان | 
| پوند | ۳۴هزار و ۶۹۷ تومان | 
| درهم | ۶ هزار و ۹۰۵ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۹۰۰ تومان | 
| سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۶۳۱ هزارتومان | 
| نیم سکه | ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۲ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان | 
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان | 
| هر مثقال طلا | ۴ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۱.۷۴۶.۳۵ دلار | 
| دلار در بازار آزاد | ——— | 
| یورو در بازار آزاد | ——— | 
۲۲۳۲۲۴